汽水分離器——擋板式汽水分離器
日期:2016-08-29 / 人氣: 288 / 來源:未知
汽水分離器——擋板式汽水分離器
三、擋板式汽水分離器II型技術參數(shù)
設計壓力 | 1.0MPa |
水壓試驗壓力 | 1.25 MPa |
設計溫度 | 80℃ |
腐蝕裕度 | 1mm |
分離效率 | 99% |
材料 | Q235-B |
四、擋板式汽水分離器II型規(guī)格型號
型號 | 口徑 | 外形尺寸mm | 處理量m3/min | 排污口尺寸 | 配套后冷卻器型號 | |||
E | F | G | H | |||||
HYDBQF-32 | DN32 | 280 | 400 | 133 | 330 | 6 | 自動放水閥 | HL4/1 ,HL2/1 |
HYDBQF-50 | DN50 | 400 | 600 | 159 | 360 | 18 | 自動放水閥 | HL5/1,6/1, |
HYDBQF-65 | DN65 | 400 | 600 | 159 | 360 | 18 | 自動放水閥 | HL10/1 |
HYDBQF-80 | DN80 | 510 | 760 | 219 | 420 | 42 | 自動放水閥 | HL13/1,20/1 |
HYDBQF-100 | DN100 | 580 | 850 | 273 | 480 | 60 | 自動放水閥 | HL40/1 |
HYDBQF-125 | DN125 | 580 | 850 | 273 | 480 | 60 | 自動放水閥 | HL60/1,70/1,80/1 |
HYDBQF-150 | DN150 | 650 | 990 | 426 | 630 | 120 | 自動放水閥 | HL100/1 |
HYDBQF-200 | DN200 | 630 | 1040 | 426 | 630 | 150 | 自動放水閥 | HL150/1 |
HYDBQF-250 | DN250 | 770 | 1180 | 478 | 680 | 200 | 自動放水閥 | HL200/1 |
HYDBQF-300 | DN300 | 840 | 1300 | 630 | 830 | 400 | 自動放水閥 | HL370/1 |
HYDBQF-400 | DN400 | 1180 | 1910 | 820 | 1090 | 600 | 自動放水閥 | HL370/1 |
武婷:15036649896 0373-3806065
QQ:3249284233
www.zjtopbearing.cn
??????液壓系統(tǒng)需要保持一定的清潔度,建議定期清洗或者更換濾芯,更換濾芯首選新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司。質量保證,性價比高,售后服務一流。如需更多產品資料,歡迎來電咨詢我們技術!
信息來源:
www.zjtopbearing.cn
聯(lián)系人:李女士:15036649896? /? 0373-3806065
QQ:2776078679
推薦內容 Recommended
- 新鄉(xiāng)華豫濾器供應濾油器濾...04-29
- 華豫供應雙筒過濾器不銹鋼...04-29
- 華豫抗燃油濾油機濾芯CX...04-29
- 賀德克管路過濾器 FLN...04-28
- 賀德克雙筒高壓管路過濾器...04-28
- 生產KF-32A*250...04-28
相關內容 Related
- KF-25A*20F/Y...12-14
- MP FILTRI翡翠 ...12-14
- 英格索蘭空壓機 4762...12-14
- Perkins帕金斯 S...12-14
- 復盛空壓機 211602...12-14
- 空壓機機油濾芯 OL00...12-14